-
微信订阅
-
服务支持
-
大立采购招标公示
-
抖音帐号
股票代码:002214
投资者关系证券代码:002214 证券简称:大立科技 公告编号:2021-058
浙江大立科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 101,120,520.76 | -33.46% | 741,397,083.44 | -9.37% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -9,333,294.98 | -120.08% | 250,845,311.53 | -25.96% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -17,384,157.97 | -140.02% | 190,528,629.69 | -42.05% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | -79,387,591.61 | -130.90% |
基本每股收益(元/股) | -0.02 | -120.00% | 0.42 | -43.24% |
稀释每股收益(元/股) | -0.02 | -120.00% | 0.42 | -43.24% |
加权平均净资产收益率 | -0.56% | -4.13% | 10.48% | -16.22% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 2,961,381,647.44 | 1,853,512,354.10 | 59.77% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,604,221,332.14 | 1,433,808,476.88 | 81.63% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 0.00 | -30,308.60 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 5,398,940.18 | 62,818,243.39 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 4,140,470.69 | 8,289,963.84 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,536.96 | -69,255.02 | |
减:所得税影响额 | 1,421,081.09 | 10,651,296.55 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,929.83 | 40,665.22 | |
合计 | 8,050,862.99 | 60,316,681.84 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 | 涉及金额(元) | 原因 |
增值税超税负返还 | 33,078,652.20 | 作为税费项目,因其与正常经营业务存在直接关系,且不具特殊性和偶发性,故将其界定为经常性损益项目。 |
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期末,资产负债表项目发生变化的主要原因:
(1)货币资金期末数比期初数增加55,400.06万元、增长393.75%,主要系公司于本报告期非公开发行股票收到募集资金所致。
(2)交易性金融资产期末数比期初数增加7,120.43万元、增长71,204.32%,主要系公司于本报告期对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致。
(3)应收票据期末数比期初数减少3,458.71万元、减少34.34%,主要系期末票据结算货款减少所致。
(4)应收账款期末数比期初数增加39,779.40万元、增长63.98%,主要是随着销售收入增长,期末应收未结算货款增加所致。
(5)预付款项期末数比期初数增加5,285.79万元、增长126.84%,主要系期末预付未结算货款增加所致。
(6)其他应收款期末数比期初数增加2,027.73万元、增长76.28%,主要系报告期项目保证金及应收利息增加所致。
(7)其他流动资产期末数比期初数增加1,485.09万元、增长568.11%,主要系预缴税款及期末留抵的进项税额增加所致。
(8)在建工程期末数比期初数增加1,481.30万元、增长70.65%,主要系期末尚未转固的资产投入增加所致。
(9)短期借款期末数比期初数减少10,745.67万元、减少62.23%,主要系公司于本报告期归还银行贷款所致。
(10)应付账款期末数比期初数增加11,188.68万元、增长102.48%,主要系本报告期未结算的采购款较上年同期增加所致。
(11)合同负债期末数比期初数减少829.22万元、减少37.94%,主要系本报告期末预收未结算货款较上年同期减少所致。
(12)应付职工薪酬期末数比期初数减少2,229.43万元、减少88.52%,主要系本期发放已计提的2020年度年终奖金所致。
(13)其他应付款期末数比期初数增加275.04万元、增长49.14%,主要系本报告期其他应付未付款项增加所致。
(14)一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少100.10万元、减少100.00%,主要系本报告期公司归还银行贷款所致。
(15)长期借款期末数比期初数减少2,902.95万元、减少100.00%,主要系公司于本报告期公司归还银行长期贷款所致。
(16)实收资本期末数比期初数增加14,057.13万元,增长30.65%,主要系本报告期公司非公开发行股票收到募集资金及以资本公积转增股本所致。
(17)资本公积期末数比期初数增加81,872.12万元,增长412.70%,主要系本报告期公司非公开发行股票收到募集资金及以资本公积转增股本所致。
(18)少数股东权益期末数比期初数减少620.55万元,减少39.10%,主要系本报告期控股子公司亏损所致。
2、报告期内,利润表项目发生变化的主要原因:
(1)税金及附加本期数比上年同期增加689.99万元,增长221.33%,主要系本报告期公司应交城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等附加税费增加所致。
(2)研发费用本期数比上年同期增加2,175.20万元,增长27.10%,主要系本报告期公司持续增加研发投入所致。
(3)财务费用本期数比上年同期减少750.99万元,减少250.59%,主要系本报告期利息支出大幅减少所致。
(4)其他收益本期数比上年同期增加5,611.98万元,增长141.09%,主要系本报告期公司收到的与收益相关的项目补助款较上年同期大幅增加所致。
(5)投资收益本期数比上年同期增加829.84万元,增长98,261.96%,主要系本报告期公司对暂时闲置募集资金进行现金管理产生的收益所致。
(6)信用减值损失本期数比上年同期增加5,668.19万元,增长149.94%,主要系本报告期公司按预期信用损失计量方法计提坏账较上年同期增加所致。
(7)资产处置收益本期数比上年同期减少5.17万元,减少241.84%,主要系本报告期公司处置资产净损失所致。
(8)营业外收入本期数比上年同期减少23.00万元,减少91.99%,主要系本报告期非营业性收入较上年同期减少所致。
(9)营业外支出本期数比上年同期减少38.61万元,减少81.22%,主要系本报告期非营业性支出较上年同期减少所致。
(10)所得税费用本期数比上年同期减少1,648.21万元,减少34.98%,主要系本报告期随着利润总额的减少而减少所致。
3、报告期内,现金流量表项目发生变化的主要原因:
(1)经营活动产生的现金流量净额本期数比上年数减少33,626.59万元,主要系本期收到销售商品的现金较上年同期减少、支付给职工及支付的各项税费较上年同期增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额本期数比上年减少35,003.16万元,主要系本期对暂时闲置的募集资金进行现金管理所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额本期数比上年增加103,966.15万元,主要系本期公司非公开发行股票收到募集资金所致。
4、报告期内,业务结构主要变化:
报告期内,公司业务结构较上年同期发生显著变化。
单位:元
项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
营业收入 | 741,397,083.44 | 818,089,595.38 | -9.37% |
主营业务收入 | 738,836,759.47 | 814,491,798.55 | -9.29% |
其中:防疫类产品收入 | 9,752,339.96 | 535,388,595.66 | -98.18% |
非防疫类产品收入 | 729,084,419.51 | 279,103,202.89 | 161.22% |
报告期内,由于疫情缓解,防疫类产品收入较上年同期减少98.18%,但非防疫类产品业务收入实现161.22%的大幅增长,其中2021年第三季度非防疫类产品中的民品业务收入较上年同期增长50.10%。使公司主营业务收入较上年同期保持基本稳定。
公司预计全年业务结构将较上年同期发生显著变化,非防疫类产品业务收入占比将显著提升,其中型号装备产品预计持续保持快速放量增长;虽然第三季度由于疫情反弹特别是对局部重点地区生产生活造成较大影响,导致民品业务收入不及预期,但随着疫情缓解有望快速恢复增长,特别是在“新基建”领域,需求预计明显放量。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 31,378 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||
股份状态 | 数量 | ||||||||||
庞惠民 | 境内自然人 | 26.73% | 160,159,085 | 120,119,314 | 质押 | 55,031,999 | |||||
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 其他 | 1.34% | 8,058,350 | ||||||||
章佳欢 | 境内自然人 | 1.30% | 7,782,980 | ||||||||
深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 7,028,440 | ||||||||
廖鸿宾 | 境内自然人 | 1.14% | 6,820,081 | ||||||||
第一创业证券-兴业银行-第一创业聚增2号集合资产管理计划 | 其他 | 0.99% | 5,913,207 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.83% | 4,989,510 | ||||||||
海通证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.76% | 4,574,146 | ||||||||
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 其他 | 0.72% | 4,309,715 | ||||||||
深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 3,558,934 | ||||||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||||
庞惠民 | 40,039,771 | 人民币普通股 | 40,039,771 | ||||||||
中国工商银行股份有限公司-中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 8,058,350 | 人民币普通股 | 8,058,350 | ||||||||
章佳欢 | 7,782,980 | 人民币普通股 | 7,782,980 | ||||||||
深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金 | 7,028,440 | 人民币普通股 | 7,028,440 | ||||||||
廖鸿宾 | 6,820,081 | 人民币普通股 | 6,820,081 | ||||||||
第一创业证券-兴业银行-第一创业聚增2号集合资产管理计划 | 5,913,207 | 人民币普通股 | 5,913,207 | ||||||||
香港中央结算有限公司 | 4,989,510 | 人民币普通股 | 4,989,510 | ||||||||
海通证券股份有限公司 | 4,574,146 | 人民币普通股 | 4,574,146 | ||||||||
中国银行股份有限公司-华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 4,309,715 | 人民币普通股 | 4,309,715 | ||||||||
深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金 | 3,558,934 | 人民币普通股 | 3,558,934 | ||||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 廖鸿宾为深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金以及深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金管理人的实际控制人。除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||||||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛1号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 6,994,360股,通过普通证券账户持有公司股票34,080股,合计持有公司股票7,028,440股。 2、公司股东廖鸿宾通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票6,732,961股,通过普通证券账户持有公司股票87,120股,合计持有公司股票6,820,081股。 3、公司股东深圳市优众纳资本管理有限公司-优众纳阿甘-红牛2号私募证券投资基金通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票3,509,734股,通过普通证券账户持有公司股票49,200股,合计持有公司股票3,558,934股。 | ||||||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司2020年度非公开发行股票事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大立科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]2840号)公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票41,259,038股,上述非公开发行人民币普通股股票于2021年3月2日在深圳证券交易所上市。本次非公开发行募集资金总额为969,999,983.38元,减除发行费用10,707,547.17元后,募集资金净额为959,292,436.21元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2021年1月27日出具了天健验〔2021〕27号《验资报告》。
2021年6月9日,公司实施了2020年度权益分派,以总股本499,925,704股扣除公司回购专户所持3,364,548股数之后的股本496,561,156股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.80元(含税),不送红股,同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股,公司总股本由499,925,704股增至599,237,935股。
2021年9月2日,公司非公开发行股票解禁上市流通,解除限售的股东共计17名,解除限售股份的数量为49,510,845股,占公司总股本为8.2623%。具体内容详见公司2021年8月31日披露在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《浙江大立科技股份有限公司非公开发行限售股份上市流通提示性公告》(公告编号:2021-048)。
2、回购公司股份事项
公司于2019年12月9日召开的第五届董事会第十二次会议和2019年12月25日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的方案》,同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份:回购资金总额不低于人民币5,000万元(含),不超过人民币10,000万元(含)。回购价格不超过人民币14.80元/股(含)。并于2019年12月28日披露了《浙江大立科技股份有限公司回购报告书》(2019-058)。本次回购股份期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。2020年1月15日,公司首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了回购股份。具体内容详见公司于2020年1月16日披露的《关于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2020-003)。
公司于2020年2月21召开第五届董事会第十三次会议,审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》,同意将回购股份价格由不超过人民币14.80元/股(含)调整为不超过人民币26.00元/股(含)。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,股份回购方案的其他内容保持不变。具体内容详见公司于2020年2月22日披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2020-009)。
鉴于公司2019年度权益分派已于2020年6月18日实施完毕,根据公司《回购报告书》对本次回购股份的价格上限进行了调整,本次回购股份价格上限由不超过人民币26.00元/股(含)调整为不超过人民币25.92元/股(含)。具体内容详见公司于2020年6月 19日披露的《关于实施 2019年度权益分派方案后调整回购股份价格上限的公告》(公告编号:2020-041)。
鉴于《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十条的规定:上市公司在回购期间不得发行股份募集资金,但依照有关规定发行优先股的除外。公司已于 2020 年 7 月 1 日披露《2020 年度非公开发行 A 股股票预案》,为顺利推进本次非公开发行股票事宜,公司于2020年10月28日召开的第五届董事会第二十次会议和2020年11月18日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》,截至2020年12月31日,公司通过回购专用证券账户,以集中竞价方式累计回购股份数量 3,364,548 股,占公司总股本的 0.73%,最高成交价为25.91元/股,最低成交价为 11.25 元/股,回购总金额为 70,104,403.76 元(不含交易费用)。本次公司回购的股份存放于公司回购专用证券,在回购股份过户/注销之前,回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份将用于对公司核心骨干员工实施股权激励,若公司未能实施股权激励计划,回购的股份将在相关法律法规等规范性文件要求的期限内依法予以注销,公司注册资本将相应减少。
3、其他重要事项
公司于2021年9月6日召开了第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《关于签订〈战略合作协议〉的议案》,同意公司与北方夜视科技研究院集团有限公司(以下简称:夜视研究院集团)签署《战略合作协议》,双方整合组建合资公司,专业从事氧化钒非制冷红外探测器及机芯研发生产。公司与夜视研究院集团签署《战略合作协议》,后期如顺利落地实施,将有利于实现双方在氧化钒非制冷探测器业务领域现有研发、生产及市场资源的充分利用,实现优势互补,促进和提高公司在红外全产业链的竞争优势,提升公司的盈利能力,增强公司核心竞争力,符合公司发展战略及全体股东的利益。
公司于2021年9月30日召开了第六届董事会第八次会议,会议审议通过了《关于签订〈合作框架协议〉的议案》,同意公司与中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称:长春光机所)签订《合作框架协议》,双方共同发起成立能够独立核算的合资公司,积极开展光电装备项目研发合作。公司与长春光机所签订《合作框架协议》,后期如顺利落地实施,将有利于实现双方在光电装备项目领域现有研发、生产及市场资源的充分利用,实现优势互补,有效地推动光电产业快速发展,提升公司的盈利能力,增强公司核心竞争力,符合公司发展战略及全体股东的利益。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:浙江大立科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 694,698,442.72 | 140,697,807.23 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 71,304,315.07 | 100,000.00 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 66,119,286.00 | 100,706,354.00 |
应收账款 | 1,019,536,952.06 | 621,742,934.61 |
应收款项融资 | 5,913,038.00 | 4,974,900.00 |
预付款项 | 94,531,234.60 | 41,673,306.15 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 46,858,670.71 | 26,581,340.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 427,729,253.20 | 441,366,239.86 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 17,465,023.15 | 2,614,084.19 |
流动资产合计 | 2,444,156,215.51 | 1,380,456,966.77 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 3,359,429.34 | 3,484,549.84 |
固定资产 | 385,688,559.03 | 355,906,504.65 |
在建工程 | 35,778,712.50 | 20,965,688.21 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 28,557,351.72 | 30,255,560.19 |
开发支出 | ||
商誉 | 44,840,834.02 | 44,840,834.02 |
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 19,000,545.32 | 17,602,250.42 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 517,225,431.93 | 473,055,387.33 |
资产总计 | 2,961,381,647.44 | 1,853,512,354.10 |
流动负债: | ||
短期借款 | 65,227,103.67 | 172,683,820.26 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 221,069,556.70 | 109,182,772.93 |
预收款项 | ||
合同负债 | 13,561,200.95 | 21,853,392.76 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,890,702.56 | 25,185,006.09 |
应交税费 | 11,887,620.03 | 13,278,420.58 |
其他应付款 | 8,347,701.31 | 5,597,286.72 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 1,001,015.80 | |
其他流动负债 | 15,394,516.13 | 15,151,397.90 |
流动负债合计 | 338,378,401.35 | 363,933,113.04 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 29,029,458.09 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,886,702.40 | 1,886,702.40 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 7,227,980.52 | 8,981,882.39 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 9,114,682.92 | 39,898,042.88 |
负债合计 | 347,493,084.27 | 403,831,155.92 |
所有者权益: | ||
股本 | 599,237,935.00 | 458,666,666.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,017,101,407.55 | 198,380,240.34 |
减:库存股 | 70,104,403.76 | 70,104,403.76 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 103,434,437.90 | 103,434,437.90 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 954,551,955.45 | 743,431,536.40 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,604,221,332.14 | 1,433,808,476.88 |
少数股东权益 | 9,667,231.03 | 15,872,721.30 |
所有者权益合计 | 2,613,888,563.17 | 1,449,681,198.18 |
负债和所有者权益总计 | 2,961,381,647.44 | 1,853,512,354.10 |
法定代表人:庞惠民 主管会计工作负责人:徐之建 会计机构负责人:赵英
2、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 741,397,083.44 | 818,089,595.38 |
其中:营业收入 | 741,397,083.44 | 818,089,595.38 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 551,124,707.84 | 508,841,742.42 |
其中:营业成本 | 316,880,042.67 | 312,237,998.77 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 10,017,266.85 | 3,117,393.69 |
销售费用 | 54,225,946.56 | 46,543,896.85 |
管理费用 | 72,487,592.68 | 63,670,675.57 |
研发费用 | 102,026,911.09 | 80,274,906.00 |
财务费用 | -4,513,052.01 | 2,996,871.54 |
其中:利息费用 | 1,396,235.02 | 3,490,216.43 |
利息收入 | 4,785,394.09 | 1,244,679.46 |
加:其他收益 | 95,896,895.59 | 39,777,130.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 8,289,963.84 | -8,445.19 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -18,879,868.93 | 37,802,011.44 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 62,523.17 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,308.60 | 21,367.56 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 275,549,057.50 | 386,902,440.44 |
加:营业外收入 | 20,036.12 | 250,011.75 |
减:营业外支出 | 89,291.14 | 475,346.32 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 275,479,802.48 | 386,677,105.87 |
减:所得税费用 | 30,632,391.65 | 47,114,483.12 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 244,847,410.83 | 339,562,622.75 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 244,847,410.83 | 339,562,622.75 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 250,845,311.53 | 338,806,332.81 |
2.少数股东损益 | -5,997,900.70 | 756,289.94 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 244,847,410.83 | 339,562,622.75 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 250,845,311.53 | 338,806,332.81 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -5,997,900.70 | 756,289.94 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.42 | 0.74 |
(二)稀释每股收益 | 0.42 | 0.74 |
法定代表人:庞惠民 主管会计工作负责人:徐之建 会计机构负责人:赵英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,590,241.04 | 852,864,937.08 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 58,599,339.43 | 54,518,102.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,120,886.89 | 6,167,827.01 |
经营活动现金流入小计 | 541,310,467.36 | 913,550,866.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 233,125,042.93 | 364,715,128.53 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,744,511.03 | 111,105,841.36 |
支付的各项税费 | 135,440,785.82 | 88,366,785.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 109,387,719.19 | 92,484,846.46 |
经营活动现金流出小计 | 620,698,058.97 | 656,672,602.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -79,387,591.61 | 256,878,263.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 140,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,004,580.28 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,200.00 | 42,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 142,018,780.28 | 42,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,777,657.79 | 37,319,264.58 |
投资支付的现金 | 500,000,000.00 | 52,450,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 581,777,657.79 | 89,769,264.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -439,758,877.51 | -89,727,264.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 959,292,436.21 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 284,671,480.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,378,166.67 | |
筹资活动现金流入小计 | 973,670,602.88 | 284,671,480.00 |
偿还债务支付的现金 | 150,000,000.00 | 430,176,623.69 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,755,747.61 | 41,062,054.27 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 70,179,403.76 | |
筹资活动现金流出小计 | 190,755,747.61 | 541,418,081.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 782,914,855.27 | -256,746,601.72 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 28,752.59 | -75,880.59 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 263,797,138.74 | -89,671,482.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 138,990,987.55 | 127,431,498.12 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 402,788,126.29 | 37,760,015.22 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》,因只有短期租赁和低价值资产租赁业务,公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益,公司选择不确认使用权资产和租赁负债,故不需调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
浙江大立科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年十月三十日